Innenräume

Bildungscampus IGS Langenhagen, Hannover | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis  

Bildungscampus IGS Langenhagen, Hannover | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis  

Bürolandschaften OSPA Rostock | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2023 Projektvisualisierung  

Bürolandschaften OSPA Rostock | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2023 Projektvisualisierung  

The Foundry - Bürocampus, Berlin-Spandau | GBP Architekten | 2021 Projektvisualisierung 

The Foundry - Bürocampus, Berlin-Spandau | GBP Architekten | 2021 Projektvisualisierung 

Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis   Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis  

Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis  

Greenovation Campus Berlin, Berlin-Zehlendorf | brh Architekten + Ingenieure | 2020 Projektvisualisierung 

Greenovation Campus Berlin, Berlin-Zehlendorf | brh Architekten + Ingenieure | 2020 Projektvisualisierung 

House of One, Berlin | Kuehn Malvezzi Architekten | 2021 Projektvisualisierung  

House of One, Berlin | Kuehn Malvezzi Architekten | 2021 Projektvisualisierung  

Campe Forum Landesmuseum, Braunschweig | Dierks & Cramer Architekten | 2021 Projektvisualisierung 

Campe Forum Landesmuseum, Braunschweig | Dierks & Cramer Architekten | 2021 Projektvisualisierung 

Schulcampus Greifswalder Straße, Erfurt | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis 

Schulcampus Greifswalder Straße, Erfurt | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2021 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis 

Besucher- und Informationszentrum des Deutschen Bundestages, Berlin | Weis & Volkmann Architekten | 2016 Wettbewerbsvisualisierung 

Besucher- und Informationszentrum des Deutschen Bundestages, Berlin | Weis & Volkmann Architekten | 2016 Wettbewerbsvisualisierung 

Forschungsgebäude Zentrum Biophysik der UdS, Saarbrücken | Kuehn Malvezzi Architekten | 2019 Wettbewerbsvisualisierung  

Forschungsgebäude Zentrum Biophysik der UdS, Saarbrücken | Kuehn Malvezzi Architekten | 2019 Wettbewerbsvisualisierung  

Airport Academy in der AirSite West am Flughafen München | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2018 Wettbewerbsvisualisierung | Finalist  

Airport Academy in der AirSite West am Flughafen München | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2018 Wettbewerbsvisualisierung | Finalist  

Konzerthaus München | Georg Scheel Wetzel Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung  

Konzerthaus München | Georg Scheel Wetzel Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung  

Archiv der Avantgarden, Dresden | Georg Scheel Wetzel Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung   

Archiv der Avantgarden, Dresden | Georg Scheel Wetzel Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung  

Hospiz Region Wolfsburg e.V., Heiligendorf | Heller & Koller Architekten | 2018 Wettbewerbsvisualisierung  

Hospiz Region Wolfsburg e.V., Heiligendorf | Heller & Koller Architekten | 2018 Wettbewerbsvisualisierung  

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | Kuehn Malvezzi Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung  

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | Kuehn Malvezzi Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung  

7132 Hotel Therme in Vals, Schweiz | Max Dudler Architekt | 2014 Wettbewerbsvisualisierung   

7132 Hotel Therme in Vals, Schweiz | Max Dudler Architekt | 2014 Wettbewerbsvisualisierung  

Neubau Zentral- und Landesbibliothek, Berlin Tempelhof-Schöneberg | Max Dudler Architekt | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis  

Neubau Zentral- und Landesbibliothek, Berlin Tempelhof-Schöneberg | Max Dudler Architekt | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis  

Vier Grundschulen in modularer Bauweise, München | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis 

Vier Grundschulen in modularer Bauweise, München | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis 

Umbau Zeromski Theater, Kielce, Polen | M-OST Architekten - Patrycja Okuljar mit Malgorzata Zmyslowska | 2017 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis   

Umbau Zeromski Theater, Kielce, Polen | M-OST Architekten - Patrycja Okuljar mit Malgorzata Zmyslowska | 2017 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis  

Schinkelplatz Berlin | Cramer Neumann Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung | Finalist 

Schinkelplatz Berlin | Cramer Neumann Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung | Finalist 

J. Cranko Ballettschule, Stuttgart | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2011 Wettbewerbsvisualisierung | 2.Preis 

J. Cranko Ballettschule, Stuttgart | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2011 Wettbewerbsvisualisierung | 2.Preis 

Wohnen am Kunstpark, Hamburger Bahnhof, Berlin | Cramer Neumann Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis  

Wohnen am Kunstpark, Hamburger Bahnhof, Berlin | Cramer Neumann Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis  

Neubau Villa, Winkler Straße, Berlin | hkt Architekten - PRIMUS Immobilien AG | 2017 Visualisierung für Immobilienmarketing  

Neubau Villa, Winkler Straße, Berlin | hkt Architekten - PRIMUS Immobilien AG | 2017 Visualisierung für Immobilienmarketing  

Umbau Veranstaltungsraum „Bunsensaal“, Berlin-Adlershof | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2014 Projektvisualisierung  

Umbau Veranstaltungsraum „Bunsensaal“, Berlin-Adlershof | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2014 Projektvisualisierung  

Umbau Veranstaltungsraum „Bunsensaal“, Berlin-Adlershof | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2014 Projektvisualisierung  

Umbau Veranstaltungsraum „Bunsensaal“, Berlin-Adlershof | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2014 Projektvisualisierung  

Wohnungsumbau Friedrichstraße 17, Berlin | Guder Hoffend Architekten | 2013 Studie  

Wohnungsumbau Friedrichstraße 17, Berlin | Guder Hoffend Architekten | 2013 Studie  

AIZ Erweiterung, Bonn-Röttgen | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung 

AIZ Erweiterung, Bonn-Röttgen | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung 

Händel Gymnasium, Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 1. Preis 

Händel Gymnasium, Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 1. Preis 

Bernauer Platz und Neubau Bürgerhaus, Bensheim | Ruf+Partner Architekten | 2012 Wettbewerbsvisualisierung | Anerkennung 

Bernauer Platz und Neubau Bürgerhaus, Bensheim | Ruf+Partner Architekten | 2012 Wettbewerbsvisualisierung | Anerkennung 

Universitätsbibliothek Van Der Velde, Gent | LIN Architects Urbanists | 2007 Wettbewerbsvisualisierung 

Universitätsbibliothek Van Der Velde, Gent | LIN Architects Urbanists | 2007 Wettbewerbsvisualisierung 

Köhlbrandtreppe, Hamburg | Dierks Sachs Architekten | 2012 Wettbewerbsvisualisierung  

Köhlbrandtreppe, Hamburg | Dierks Sachs Architekten | 2012 Wettbewerbsvisualisierung  

Umbau Erz- und Kohlebunker, Gelsenkirchen | ind-initialdesign | 2010 Akquise | Studie 

Umbau Erz- und Kohlebunker, Gelsenkirchen | ind-initialdesign | 2010 Akquise | Studie 

Bad, Wohnprojekt am Barbarossaplatz, Berlin | HOCHTIEF Solutions AG - Entwurf und Beauftragung von Ligne Architekten | 2012 Interiors 

Bad, Wohnprojekt am Barbarossaplatz, Berlin | HOCHTIEF Solutions AG - Entwurf und Beauftragung von Ligne Architekten | 2012 Interiors 

Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg | Bruno Fioretti Marquez Architekten | 2009 Wettbewerbsvisualisierung    

Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg | Bruno Fioretti Marquez Architekten | 2009 Wettbewerbsvisualisierung  

Paris Mac Donald, Paris | LIN Architects Urbanists | 2009 Wettbewerbsvisualisierung | Mitarbeiter: Tom Hemmerich 

Paris Mac Donald, Paris | LIN Architects Urbanists | 2009 Wettbewerbsvisualisierung | Mitarbeiter: Tom Hemmerich 

Umweltbundesamt, Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2010 Wettbewerbsvisualisierung 

Umweltbundesamt, Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2010 Wettbewerbsvisualisierung 

Umweltbundesamt, Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2010 Wettbewerbsvisualisierung 

Umweltbundesamt, Berlin | Numrich Albrecht Klumpp Architekten | 2010 Wettbewerbsvisualisierung 

Hochschule für Schauspielkunst E.Busch, Berlin | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2011 Wettbewerbsvisualisierung | Anerkennung 

Hochschule für Schauspielkunst E.Busch, Berlin | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2011 Wettbewerbsvisualisierung | Anerkennung 

Hochschul und Landesbibliothek, Fulda | Bruno Fioretti Marquez Architekten | 2009 Wettbewerbsvisualisierung 

Hochschul und Landesbibliothek, Fulda | Bruno Fioretti Marquez Architekten | 2009 Wettbewerbsvisualisierung 

Pôle d

Pôle d'entreprise Pajol, Paris | LIN Architects Urbanists | 2009 Interiors 

Pôle d

Pôle d'entreprise Pajol, Paris | LIN Architects Urbanists | 2009 Interiors 

Eltzer Hof, Mainz | Bruno Fioretti Marquez Architekten | 2008 Wettbewerbsvisualisierung 

Eltzer Hof, Mainz | Bruno Fioretti Marquez Architekten | 2008 Wettbewerbsvisualisierung 

Ecole d`Architecture, Straßburg | LIN Architects Urbanists | 2007 Wettbewerbsvisualisierung   

Ecole d`Architecture, Straßburg | LIN Architects Urbanists | 2007 Wettbewerbsvisualisierung  

Cité du Design, Saint-Etienne | LIN Architects Urbanists | 2008 Agora 

Cité du Design, Saint-Etienne | LIN Architects Urbanists | 2008 Agora