
Collective Diversity, Carossa Areal, Spandau | Dierks & Cramer Architekten | 2021 Projektvisualisierung

Collective Diversity, Carossa Areal, Spandau | Dierks & Cramer Architekten | 2021 Projektvisualisierung

Collective Diversity, Carossa Areal, Spandau | Dierks & Cramer Architekten | 2021 Projektvisualisierung

Wohnbebauung Cecilienstraße, Berlin | KSP Jürgen Engel Architekten | 2021 Projektvisualisierung

Wohnbebauung Quedlinburger Straße, Berlin | KSP Jürgen Engel Architekten | 2021 Projektvisualisierung

Wohnungsbau Am Mühlenberg, Berlin-Schöneberg | brh Architekten + Ingenieure | 2021 Projektvisualisierung

Wohnungsbau Am Mühlenberg, Berlin-Schöneberg | brh Architekten + Ingenieure | 2021 Projektvisualisierung

Wohnungsbau Geyer-Werke, Berlin | KSP Jürgen Engel Architekten | 2019 Projektvisualisierung

Am Tannenhof, Baden-Baden | Kuehn Malvezzi Architekten | 2018 Wohnungsbauprojekt Visualisierung

Am Tannenhof, Baden-Baden | Kuehn Malvezzi Architekten | 2018 Wohnungsbauprojekt Visualisierung

Wohnbebauung Tannhof, München-Harlaching | Gewers Pudewill Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung

Wohn- und Geschäftshaus, Schadowstraße, Berlin | Wiegand Hoffmann Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung

Baakenhafen, Baufeld 95, Hamburg | Georg Scheel Wetzel Architekten | 2015 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis

Baakenhafen, Baufeld 95, Hamburg | Georg Scheel Wetzel Architekten | 2015 Wettbewerbsvisualisierung | 3. Preis

Faisan63, Fasanenstraße, Berlin | Wiegand Hoffmann Architekten - PRIMUS Immobilien AG | 2016 Visualisierung für Immobilienmarketing

Urbanes Leben am Papierbach, Landsberg am Lech | Guder Hoffend Architekten | 2017 Wettbewerbsvisualisierung

Wohnungsbau Weißenseer Weg 15, Berlin-Weißensee | brh Architekten + Ingenieure | 2015 Wettbewerbsvisualisierung | 1. Preis

Wohnungsbau Weißenseer Weg 15, Berlin-Weißensee | brh Architekten + Ingenieure | 2015 Wettbewerbsvisualisierung | 1. Preis

Fischerhüttenstraße, Berlin-Zehlendorf | brh Architekten + Ingenieure | 2016 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis

Fischerhüttenstraße, Berlin-Zehlendorf | brh Architekten + Ingenieure | 2016 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis

Stallscheiber Quartier, Berlin-Mitte | brh Architekten + Ingenieure | 2015 Wettbewerbsvisualisierung | 1. Preis

Stallscheiber Quartier, Berlin-Mitte | brh Architekten + Ingenieure | 2015 Wettbewerbsvisualisierung | 1. Preis

IBeB, Berlin-Kreuzberg | ifau, Heide & Von Beckerath Architekten | 2015 Visualisierung Projektpräsentation

IBeB, Berlin-Kreuzberg | ifau, Heide & Von Beckerath Architekten | 2015 Visualisierung Projektpräsentation

Pfannenstielstrasse, Meilen - Schweiz | BB&I Architekten | 2015 Bauschild Visualisierung

Wohnen am Kunstpark, Hamburger Bahnhof, Berlin | Cramer Neumann Architekten | 2013 Wettbewerbsvisualisierung | 2. Preis

Schinkelplatz Berlin | Cramer Neumann Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung | Finalist

Neubau eines Wohngebäudes, Wilhelm-Külz-Straße 120, Stahnsdorf - Berlin | Wiechers Beck Architekten | 2015 Visualisierung Projektpräsentation

Wohnen in Leuchtenbach-Mitte, Zürich - Schweiz | Kuehn Malvezzi Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung

Wohnen in Leuchtenbach-Mitte, Zürich - Schweiz | Kuehn Malvezzi Architekten | 2014 Wettbewerbsvisualisierung

Umbau Werkstattgebäude, Undermülistrasse 12, Fehraltorf - Schweiz | BB&I Architekten | 2015 Visualisierung Projektpräsentation

Köhlbrandtreppe, Hamburg | Dierks Sachs Architekten | 2012 Wettbewerbsvisualisierung

Olympisches Dorf und Mediendorf, München | gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner | 2010 Wettbewerbsvisualisierung
